There are 800 phone number prefixes within area code 787. Additionally, there are more than 600 phone numbers in this area code that have received at least one user report. The location of calls from area code 787 is Puerto Rico, USA.
Choose a phone number from the list below to browse user reports for . You can also use the search box above to search for user reports about any phone number, or to file a report about any phone number.
Prefix | City / State | Primary Telco |
---|---|---|
787-700 | Puerto Rico | |
787-701 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-702 | Naranjito, PR | Suncom Dba T-mobile Usa |
787-703 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-704 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-705 | Pueblo Viejo, PR | Worldnet Telecommunications, Inc. - Pr |
787-706 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-707 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-708 | Guaynabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-709 | Ponce, PR | Sprint Spectrum, L.p. |
787-710 | Carolina, PR | Worldnet Telecommunications, Inc. - Pr |
787-711 | Puerto Rico | |
787-712 | Gurabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-713 | Juncos, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-714 | Cidra, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-715 | San Lorenzo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-716 | Las Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-717 | Santurce, PR | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Ga |
787-718 | Caguas, PR | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Ga |
787-719 | Humacao, PR | At&t, Inc. - Pr |
787-720 | Guaynabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-721 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-722 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-723 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-724 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-725 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-726 | Santurce Este, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-727 | Santurce Este, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-728 | Santurce Este, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-729 | Santurce, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-730 | Bayamon Sur, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-731 | Guaynabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-732 | Aguas Buenas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-733 | Las Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-734 | Juncos, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-735 | Aibonito, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-736 | San Lorenzo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-737 | Gurabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-738 | Cayey, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-739 | Cidra, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-740 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-741 | Vieques, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-742 | Culebra, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-743 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-744 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-745 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-746 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-747 | Caguas, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-748 | Trujillo Alto, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-749 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-750 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-751 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-752 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-753 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-754 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-755 | Trujillo Alto, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-756 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-757 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-758 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-759 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-760 | Trujillo Alto, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-761 | Trujillo Alto, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-762 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-763 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-764 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-765 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-766 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-767 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-768 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-769 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-770 | Puerto Rico | |
787-771 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-772 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-773 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-774 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-775 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-776 | Carolina, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-777 | Rio Piedras, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-778 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-779 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-780 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-781 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-782 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-783 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-784 | Levittown, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-785 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-786 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-787 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-788 | Catano, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-789 | Guaynabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-790 | Guaynabo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-791 | Isla Verde, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-792 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-793 | Pueblo Viejo, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-794 | Toa Baja, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-795 | Levittown, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-796 | Dorado, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-797 | Bayamon Sur, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-798 | Bayamon Norte, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
787-799 | Bayamon Sur, PR | Puerto Rico Tel. Co. |
June 30, 2025